Enviado por Felipe
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|
| 11h15min de 25 de agosto de 2026 | Importação de Fato Financeiro.png (arquivo) | 11 kB | 1 | ||
| 10h45min de 25 de agosto de 2026 | Preservar Dados.png (arquivo) | 65 kB | 1 | ||
| 15h00min de 20 de agosto de 2026 | Image autorizado 1.png (arquivo) | 27 kB | 1 | ||
| 14h59min de 20 de agosto de 2026 | Image parametro autorizacao 6.png (arquivo) | 48 kB | 1 | ||
| 14h54min de 20 de agosto de 2026 | Image parametro autorizacao 5.png (arquivo) | 17 kB | 1 | ||
| 14h54min de 20 de agosto de 2026 | Image parametro autorização 5.png (arquivo) | 56 kB | 1 | ||
| 14h51min de 20 de agosto de 2026 | Image parametro autorização 4.png (arquivo) | 35 kB | 1 | ||
| 14h50min de 20 de agosto de 2026 | Image parametro autorizado 3.png (arquivo) | 36 kB | 1 | ||
| 14h45min de 20 de agosto de 2026 | Image parametro autorizado 2.png (arquivo) | 19 kB | 1 | ||
| 14h44min de 20 de agosto de 2026 | Image parametro autorizado 1.png (arquivo) | 30 kB | 1 | ||
| 13h37min de 17 de agosto de 2026 | RecuperarPedidoNumero.png (arquivo) | 54 kB | 1 | ||
| 13h36min de 17 de agosto de 2026 | PedidoComNumero.png (arquivo) | 60 kB | 1 | ||
| 13h35min de 17 de agosto de 2026 | Conferencia Orcamento.png (arquivo) | 126 kB | 1 | ||
| 13h34min de 17 de agosto de 2026 | Confira Os Dados.png (arquivo) | 136 kB | 1 | ||
| 13h32min de 17 de agosto de 2026 | Orcamento Deseja recuperar.png (arquivo) | 142 kB | 1 | ||
| 13h30min de 17 de agosto de 2026 | Orçamento antes da queda.png (arquivo) | 133 kB | 1 | ||
| 14h31min de 12 de agosto de 2026 | Impressão Pedido Inclusão.png (arquivo) | 73 kB | 1 | ||
| 14h29min de 12 de agosto de 2026 | Inclusão de Pedido na Carga.png (arquivo) | 66 kB | 1 | ||
| 16h53min de 11 de agosto de 2026 | Botão Menu.png (arquivo) | ![]() |
1 kB | 1 | |
| 16h52min de 11 de agosto de 2026 | Orçamentos em Aberto.png (arquivo) | 61 kB | 1 | ||
| 16h51min de 11 de agosto de 2026 | Cliente Vendas 2.png (arquivo) | 103 kB | 1 | ||
| 16h49min de 11 de agosto de 2026 | Cliente Vendas.png (arquivo) | 102 kB | 1 | ||
| 14h19min de 5 de agosto de 2026 | Adiantamento cliente - exclusão 2.png (arquivo) | 16 kB | 1 | ||
| 14h18min de 5 de agosto de 2026 | Adiantamento cliente - exclusão 1.png (arquivo) | 107 kB | 1 | ||
| 16h16min de 31 de julho de 2026 | Consulta Movimentação Estoque.png (arquivo) | 99 kB | 1 | ||
| 09h27min de 31 de julho de 2026 | Excluir Usuário.png (arquivo) | 20 kB | 1 | ||
| 09h15min de 31 de julho de 2026 | Transformar Pessoa.png (arquivo) | 51 kB | 1 | ||
| 12h18min de 30 de julho de 2026 | Canal de venda obrigatório 3.png (arquivo) | 27 kB | 1 | ||
| 12h11min de 30 de julho de 2026 | Canal de venda obrigatório 2.png (arquivo) | 28 kB | 1 | ||
| 12h07min de 30 de julho de 2026 | Canal de venda obrigatório 1.png (arquivo) | 25 kB | 1 | ||
| 14h08min de 28 de julho de 2026 | Tpo de Simples Remessa.png (arquivo) | 46 kB | 1 | ||
| 12h21min de 15 de julho de 2026 | Imagem filial 3.png (arquivo) | 14 kB | 1 | ||
| 12h19min de 15 de julho de 2026 | Imagem filial 2.png (arquivo) | 19 kB | 1 | ||
| 12h16min de 15 de julho de 2026 | Imagem filial 1 .png (arquivo) | 61 kB | 1 | ||
| 15h42min de 6 de julho de 2026 | Preço de oferta 3.png (arquivo) | 26 kB | 1 | ||
| 15h40min de 6 de julho de 2026 | Preço de oferta 2.png (arquivo) | 28 kB | 1 | ||
| 15h36min de 6 de julho de 2026 | Preço de oferta 1.png (arquivo) | 23 kB | 1 | ||
| 11h44min de 1 de julho de 2026 | Contabilista 2.png (arquivo) | 40 kB | 1 | ||
| 11h36min de 1 de julho de 2026 | Contabilista 1.png (arquivo) | 58 kB | 1 | ||
| 13h46min de 30 de junho de 2026 | Parametro Alterar Pedido Ecommerce.png (arquivo) | 48 kB | 1 | ||
| 11h15min de 30 de junho de 2026 | Canal de venda 2.png (arquivo) | 9 kB | 1 | ||
| 11h11min de 30 de junho de 2026 | Canal de venda 1.png (arquivo) | 19 kB | 1 | ||
| 09h17min de 30 de junho de 2026 | Colunas Para Configuração.png (arquivo) | 107 kB | 1 | ||
| 09h14min de 30 de junho de 2026 | Configurações vendas.png (arquivo) | 79 kB | 1 | ||
| 09h12min de 30 de junho de 2026 | Conifgurações Vendas.png (arquivo) | ![]() |
825 byte | 1 | |
| 09h10min de 30 de junho de 2026 | Personalizar Colunas.png (arquivo) | 75 kB | 1 | ||
| 09h07min de 30 de junho de 2026 | Seta Vendas.png (arquivo) | ![]() |
232 byte | 1 | |
| 09h50min de 29 de junho de 2026 | Ordem impressão 1.png (arquivo) | 96 kB | 1 | ||
| 14h42min de 16 de junho de 2026 | Problemas de Contabilização.png (arquivo) | 33 kB | 1 | ||
| 14h38min de 16 de junho de 2026 | Opção Muintegra.png (arquivo) | 47 kB | 1 |


