Enviado por Felipe
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|
| 12h21min de 15 de julho de 2026 | Imagem filial 3.png (arquivo) | 14 kB | 1 | ||
| 12h19min de 15 de julho de 2026 | Imagem filial 2.png (arquivo) | 19 kB | 1 | ||
| 12h16min de 15 de julho de 2026 | Imagem filial 1 .png (arquivo) | 61 kB | 1 | ||
| 15h42min de 6 de julho de 2026 | Preço de oferta 3.png (arquivo) | 26 kB | 1 | ||
| 15h40min de 6 de julho de 2026 | Preço de oferta 2.png (arquivo) | 28 kB | 1 | ||
| 15h36min de 6 de julho de 2026 | Preço de oferta 1.png (arquivo) | 23 kB | 1 | ||
| 11h44min de 1 de julho de 2026 | Contabilista 2.png (arquivo) | 40 kB | 1 | ||
| 11h36min de 1 de julho de 2026 | Contabilista 1.png (arquivo) | 58 kB | 1 | ||
| 13h46min de 30 de junho de 2026 | Parametro Alterar Pedido Ecommerce.png (arquivo) | 48 kB | 1 | ||
| 11h15min de 30 de junho de 2026 | Canal de venda 2.png (arquivo) | 9 kB | 1 | ||
| 11h11min de 30 de junho de 2026 | Canal de venda 1.png (arquivo) | 19 kB | 1 | ||
| 09h17min de 30 de junho de 2026 | Colunas Para Configuração.png (arquivo) | 107 kB | 1 | ||
| 09h14min de 30 de junho de 2026 | Configurações vendas.png (arquivo) | 79 kB | 1 | ||
| 09h12min de 30 de junho de 2026 | Conifgurações Vendas.png (arquivo) | ![]() |
825 byte | 1 | |
| 09h10min de 30 de junho de 2026 | Personalizar Colunas.png (arquivo) | 75 kB | 1 | ||
| 09h07min de 30 de junho de 2026 | Seta Vendas.png (arquivo) | ![]() |
232 byte | 1 | |
| 09h50min de 29 de junho de 2026 | Ordem impressão 1.png (arquivo) | 96 kB | 1 | ||
| 14h42min de 16 de junho de 2026 | Problemas de Contabilização.png (arquivo) | 33 kB | 1 | ||
| 14h38min de 16 de junho de 2026 | Opção Muintegra.png (arquivo) | 47 kB | 1 | ||
| 10h47min de 15 de junho de 2026 | Image certificado webhook 2.png (arquivo) | 8 kB | 1 | ||
| 10h45min de 15 de junho de 2026 | Image certificado webhook 1.png (arquivo) | 60 kB | 1 | ||
| 15h21min de 5 de junho de 2026 | Relatório Clientes.png (arquivo) | 64 kB | 1 | ||
| 17h25min de 3 de junho de 2026 | Image recebi 123.png (arquivo) | 64 kB | 1 | ||
| 17h20min de 3 de junho de 2026 | Image recebi 12.png (arquivo) | 7 kB | 1 | ||
| 17h16min de 3 de junho de 2026 | Image numero 1.png (arquivo) | 7 kB | 1 | ||
| 15h21min de 2 de junho de 2026 | Image receb 3.png (arquivo) | 15 kB | 1 | ||
| 15h19min de 2 de junho de 2026 | Image receb 2.png (arquivo) | 22 kB | 1 | ||
| 15h18min de 2 de junho de 2026 | Image recebi 1.png (arquivo) | 59 kB | 1 | ||
| 10h36min de 2 de junho de 2026 | Criado Por Contas a Pagar.png (arquivo) | 26 kB | 1 | ||
| 16h23min de 28 de maio de 2026 | Guigo51.png (arquivo) | 87 kB | 1 | ||
| 16h16min de 28 de maio de 2026 | Rejeição contingenciapng.png (arquivo) | 87 kB | 1 | ||
| 14h47min de 28 de maio de 2026 | Guigo42.png (arquivo) | 93 kB | 1 | ||
| 14h12min de 28 de maio de 2026 | Image transporte 2.png (arquivo) | 62 kB | 1 | ||
| 14h11min de 28 de maio de 2026 | Image transporte 1.png (arquivo) | 23 kB | 1 | ||
| 16h16min de 27 de maio de 2026 | Tipo de Preço Para Nota.png (arquivo) | 263 kB | 1 | ||
| 15h52min de 27 de maio de 2026 | Image demonstrativo 2.png (arquivo) | 22 kB | 1 | ||
| 15h51min de 27 de maio de 2026 | Image demonstrativo .png (arquivo) | 40 kB | 1 | ||
| 15h26min de 27 de maio de 2026 | Image acompanhamento 3.png (arquivo) | 25 kB | 1 | ||
| 15h21min de 27 de maio de 2026 | Image acompanhamento 1.png (arquivo) | 14 kB | 1 | ||
| 15h17min de 27 de maio de 2026 | Image acompanhamento.png (arquivo) | 25 kB | 1 | ||
| 14h40min de 27 de maio de 2026 | Image Pedido de liberação 3.png (arquivo) | 21 kB | 1 | ||
| 14h40min de 27 de maio de 2026 | Image Pedidos com liberação 02.png (arquivo) | 30 kB | 1 | ||
| 14h36min de 27 de maio de 2026 | Image Pedidos com liberação 1.png (arquivo) | 22 kB | 1 | ||
| 14h35min de 27 de maio de 2026 | Image Pedidos com liberação.png (arquivo) | 77 kB | 1 | ||
| 11h45min de 26 de maio de 2026 | Dado Adiciona Ocorrencia.png (arquivo) | 63 kB | 1 | ||
| 16h52min de 19 de maio de 2026 | Troca de Cartaop no ECF.png (arquivo) | 54 kB | 1 | ||
| 16h48min de 19 de maio de 2026 | Parametro Permite trocar Venda a prazo.png (arquivo) | 40 kB | 1 | ||
| 09h47min de 13 de maio de 2026 | Dado Adicional Area de Vendas por Filial.png (arquivo) | 49 kB | 1 | ||
| 09h40min de 13 de maio de 2026 | Area de Vendas por Filial.png (arquivo) | 33 kB | 1 | ||
| 17h51min de 7 de maio de 2026 | Guigo41.png (arquivo) | 41 kB | 1 |

