Mudanças recentes
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Acompanhe nesta página as mudanças mais recentes da wiki.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
3 de junho de 2026
|
|
N 17h26min | Sistema está pedindo o número da nota fiscal 3 alterações histórico +1 372 [Felipe (3×)] | |||
|
|
17h26min (atu | ant) +12 Felipe discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
|
|
17h24min (atu | ant) +79 Felipe discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
| N |
|
17h18min (atu | ant) +1 281 Felipe discussão contribs (Criou página com ' <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém explicação para ajustar um TPO para liberar ou bloquear o campo 'Número da Nota Fiscal'.'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span> Financeiro – Cadastro – Núcleo Comum – TPO Arquivo:TPO...') Etiqueta: Edição visual | |||
|
|
17h25min | (Registro de uploads) [Felipe (3×)] | |||
|
|
17h25min Felipe discussão contribs carregou Arquivo:Image recebi 123.png | ||||
|
|
17h20min Felipe discussão contribs carregou Arquivo:Image recebi 12.png | ||||
|
|
17h16min Felipe discussão contribs carregou Arquivo:Image numero 1.png | ||||
|
|
14h25min | Reforma tributária - Nf-e de Estorno de Crédito de CBS/IBS. 3 alterações histórico −3 935 [Rosimare.Silva (3×)] | |||
|
|
14h25min (atu | ant) −14 Rosimare.Silva discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
|
|
12h16min (atu | ant) −55 Rosimare.Silva discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
|
|
12h14min (atu | ant) −3 866 Rosimare.Silva discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
2 de junho de 2026
|
|
N 20h01min | Reforma tributária - Nf-e de Estorno de Crédito de CBS/IBS. 4 alterações histórico +9 583 [Rosimare.Silva (4×)] | |||
|
|
20h01min (atu | ant) +3 985 Rosimare.Silva discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
|
|
20h00min (atu | ant) −214 Rosimare.Silva discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
|
|
20h00min (atu | ant) +197 Rosimare.Silva discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
| N |
|
19h58min (atu | ant) +5 615 Rosimare.Silva discussão contribs (Criou página com ''''<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">Este artigo apresenta o tratamento para geração do grupo de estorno de crédito de CBS/IBS em operações de Outras Saídas, incluindo a identificação das classificações tributárias aplicáveis, cálculo dos valores de estorno, vinculação da nota de entrada e geração das informações fiscais para a NF-e.</span></span>''' = Objetivo = Implementar o tratamento para geração do grupo d...') Etiqueta: Edição visual | |||
|
|
19h06min | (Registro de uploads) [Rosimare.Silva (3×); FERNANDOHENRIQUE (3×); Felipe (4×)] | |||
|
|
19h06min Rosimare.Silva discussão contribs carregou Arquivo:Estorno de Credito INF.png | ||||
|
|
18h55min Rosimare.Silva discussão contribs carregou Arquivo:Classificação Tributaria 2.png | ||||
|
|
18h52min Rosimare.Silva discussão contribs carregou Arquivo:Classificação Tributaria PNG.png | ||||
|
|
15h21min Felipe discussão contribs carregou Arquivo:Image receb 3.png | ||||
|
|
15h19min Felipe discussão contribs carregou Arquivo:Image receb 2.png | ||||
|
|
15h18min Felipe discussão contribs carregou Arquivo:Image recebi 1.png | ||||
|
|
10h47min FERNANDOHENRIQUE discussão contribs carregou Arquivo:DIR DEST CTE 01.png | ||||
|
|
10h41min FERNANDOHENRIQUE discussão contribs carregou Arquivo:DIR ENT CTE 02.png | ||||
|
|
10h38min FERNANDOHENRIQUE discussão contribs carregou Arquivo:DIR ENT CTE 01.png | ||||
|
|
10h36min Felipe discussão contribs carregou Arquivo:Criado Por Contas a Pagar.png | ||||
|
|
N 15h22min | Reimpressão Comprovante de Recebimento de conta a receber no checkout 2 alterações histórico +967 [Felipe (2×)] | |||
|
|
15h22min (atu | ant) +97 Felipe discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
| N |
|
15h12min (atu | ant) +870 Felipe discussão contribs (Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções para apresentar mais dados do cliente no orçamento.'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== <div> ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== Habilitar o parâmetro '''Completar dados do cliente no orçamento = S''' Os dado...') Etiqueta: Edição visual | |||
| N 10h47min | Entrada de CT - Diretório destino do XML do CT-e importado difhis +1 245 FERNANDOHENRIQUE discussão contribs (Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções de onde informar um diretório de destino dos XMLs de CT-e importados.'''</span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><strong>Tutorial</strong></span></span>== ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span>=== Acessar o módulo: '''MasterEn/Financeiro - Cadastro - Núc...') | ||||
| N 10h43min | Entrada de CT - Diretório de importação de XML da CT-e difhis +1 306 FERNANDOHENRIQUE discussão contribs (Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções de onde informar um diretório de entrada para importação de XML da CT-e.'''</span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><strong>Tutorial</strong></span></span>== ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span>=== Acessar o módulo: '''MasterEn/Financeiro - Cadastro -...') | ||||
| N 10h37min | Como tirar um relatório de contas a pagar criados por um usuário difhis +1 083 Felipe discussão contribs (Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém explicação de como tirar um relatório de contas a pagar foram criados por um determinado usuário'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== Em alguns casos se faz necessário saber quais lançamentos foram feitos por um determinado usuário, no caso do contas a pagar isso pode ser feito em um...') | ||||
1 de junho de 2026
| N 16h20min | Impressão de Etiquetas: Tipo de Etiqueta difhis +1 034 FERNANDOHENRIQUE discussão contribs (Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém orientação de como configurar um produto para impressão de sua etiqueta.'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== Acessar o '''Sistema de Usuários - Cadastros - Produtos - Produtos'''. Arq...') | ||||
|
|
16h16min | (Registro de uploads) [FERNANDOHENRIQUE (2×)] | |||
|
|
16h16min FERNANDOHENRIQUE discussão contribs carregou Arquivo:ETIQUETA 02.png | ||||
|
|
16h14min FERNANDOHENRIQUE discussão contribs carregou Arquivo:ETIQUETA 01.png | ||||
29 de maio de 2026
| N 15h55min | Como configurar o TpO para ser usado em Operações com Caixa difhis +1 629 Cezar discussão contribs (Criação do artigo) | ||||
|
|
15h53min | (Registro de uploads) [Luiz.Braga (2×); Cezar (3×)] | |||
|
|
15h53min Cezar discussão contribs carregou Arquivo:Como configurar o TpO para ser usado em Operações com Caixa2.png | ||||
|
|
15h49min Cezar discussão contribs carregou Arquivo:Como configurar o TpO para ser usado em Operações com Caixa1.png | ||||
|
|
15h45min Cezar discussão contribs carregou Arquivo:Como configurar o TpO para ser usado em Operações com Caixa.png | ||||
|
|
15h21min Luiz.Braga discussão contribs carregou Arquivo:Captura de tela 2026-05-29 151940.png | ||||
|
|
15h21min Luiz.Braga discussão contribs carregou Arquivo:Captura de tela 2026-05-29 151832.png | ||||
| N 15h26min | Relatório Contas a Receber - Saldo de Clientes difhis +1 412 Luiz.Braga discussão contribs (MODELO - SEMENTE) | ||||