CNPJ Alfanumérico
Este artigo apresenta adequação do ERP referente ao CNPJ alfanumérico (Nota Técnica 2026.004), disponível na versão mais recente liberada do sistema.
Em construção
CNPJ alfanumérico?
Diante do crescimento contínuo do número de empresas e do iminente esgotamento dos números de CNPJ disponíveis, a Receita Federal do Brasil lança o CNPJ Alfanumérico. Essa solução tem como objetivo facilitar a identificação de todas as empresas e aprimorar o ambiente de negócios, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
O CNPJ Alfanumérico será atribuído, a partir de Julho de 2026, exclusivamente a novas inscrições. Os números de CNPJ já existentes não sofrerão nenhuma alteração, ou seja, quem já está inscrito no CNPJ permanecerá com o seu número válido!
Aqui documentação da SEFAZ.
Tutorial
PASSO 1 - Configuração do parâmetro
Acessar a opção em Tradewin > Faturamento >> Movimentos > NF-e > Eventos IBS/CBS
PASSO 2 - Configuração da máscara do CNPJ
Para localizar uma nota fiscal que receberá um novo evento, ou consultar documentos que já possuem eventos vinculados, foram disponibilizados os seguintes filtros:
PASSO 3 - MUNFe
Atualização do schema disponível em ..
PASSO 4 - Exemplos para testes
CNPJ: PC3D315K000193
Inscrição Estadual: 0018001360
SEFAZ RS
PASSO 5 - Documentos Eletrônicos afetados
DFe, CTe, NFe, NFCe, MDFe.
PASSO 6 - Versões liberadas
<!DOCTYPE html> <html lang="pt-BR"> <head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<title>Tabela de Módulos e Aplicativos</title>
<style>
body {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #1f2937;
background: #ffffff;
margin: 0;
padding: 24px;
}
.wiki-table-container {
max-width: 980px;
margin: 0 auto;
}
h2 {
margin: 0 0 14px 0;
font-size: 22px;
color: #111827;
}
.summary {
margin: 0 0 16px 0;
color: #4b5563;
font-size: 14px;
}
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
border: 1px solid #d1d5db;
font-size: 14px;
background: #ffffff;
}
thead th {
background: #1f4e79;
color: #ffffff;
text-align: left;
padding: 10px 12px;
border: 1px solid #1f4e79;
font-weight: 700;
}
tbody td {
padding: 8px 12px;
border: 1px solid #d1d5db;
vertical-align: top;
}
tbody tr:nth-child(even) {
background: #f9fafb;
}
tbody tr:hover {
background: #eef6ff;
}
.modulo {
font-weight: 600;
color: #111827;
white-space: nowrap;
}
</style>
</head> <body>
Módulos e Aplicativos
Relação de módulos e respectivos aplicativos mapeados.
<thead> </thead> <tbody></tbody>
| Módulo | Aplicativo |
|---|---|
| Aplic | Crediário Aplic |
| Aplic | Crediário Aplic |
| Aplic | Orçamento Aplic |
| Aplic | Orçamento Aplic |
| Aplic | Orçamento Aplic |
| Aplic | SU Aplic |
| Aplic | SU Aplic |
| AutoCidade | Checkout AutoCidade |
| AutoCidade | Compras AutoCidade |
| AutoCidade | Crediário AutoCidade |
| AutoCidade | Expedição AutoCidade |
| AutoCidade | Fechamento de Caixa AutoCidade |
| AutoCidade | Fechamento de Caixa AutoCidade |
| AutoCidade | Orçamento AutoCidade |
| AutoCidade | Orçamento AutoCidade |
| AutoCidade | Orçamento AutoCidade |
| AutoCidade | SU AutoCidade |
| AutoCidade | SU AutoCidade |
| AutoCidade | SU AutoCidade |
| Cimfel | Inventário Cimfel |
| ELETRO | Checkout ELETRO |
| ELETRO | Compras ELETRO |
| ELETRO | Crediário ELETRO |
| ELETRO | Devolução ELETRO |
| ELETRO | Fechamento de caixa ELETRO |
| ELETRO | Gerador de Documentos ELETRO |
| ELETRO | Orçamento ELETRO |
| ELETRO | Orçamento ELETRO |
| ELETRO | SU ELETRO |
| ELETRO | SU ELETRO |
| Homecenter Única | Ajustaest Homecenter Única |
| Homecenter Única | Ajustaest Homecenter Única |
| Homecenter Única | Ajustaest Homecenter Única |
| Homecenter Única | Checkout Homecenter Única |
| Homecenter Única | Checkout Homecenter Única |
| Homecenter Única | Checkout Homecenter Única |
| Homecenter Única | Checkout Homecenter Única |
| Homecenter Única | Checkout Homecenter Única |
| Homecenter Única | Compras Homecenter Única |
| Homecenter Única | Compras Homecenter Única |
| Homecenter Única | Compras Homecenter Única |
| Homecenter Única | Crediário Homecenter Única |
| Homecenter Única | Crediário Homecenter Única |
| Homecenter Única | Crediário Homecenter Única |
| Homecenter Única | Crediário Homecenter Única |
| Homecenter Única | Crediário Homecenter Única |
| Homecenter Única | Desfaz reserva Homecenter Única |
| Homecenter Única | Desfaz reserva Homecenter Única |
| Homecenter Única | Desfaz reserva Homecenter Única |
| Homecenter Única | Devolução Homecenter Única |
| Homecenter Única | Devolução Homecenter Única |
| Homecenter Única | Devolução Homecenter Única |
| Homecenter Única | ECF Homecenter Única |
| Homecenter Única | ECF Homecenter Única |
| Homecenter Única | ECF Homecenter Única |
| Homecenter Única | ECF Homecenter Única |
| Homecenter Única | ECF Homecenter Única |
| Homecenter Única | Expedição Homecenter Única |
| Homecenter Única | Expedição Homecenter Única |
| Homecenter Única | Fechamento de caixa Homecenter Única |
| Homecenter Única | Orçamento Homecenter Única |
| Homecenter Única | Orçamento Homecenter Única |
| Homecenter Única | Orçamento Homecenter Única |
| Homecenter Única | Orçamento Homecenter Única |
| Homecenter Única | Orçamento Homecenter Única |
| Homecenter Única | Orçamento Homecenter Única |
| Homecenter Única | SU Homecenter Única |
| Homecenter Única | SU Homecenter Única |
| Homecenter Única | SU Homecenter Única |
| Homecenter Única | SU Homecenter Única |
| Homecenter Única | SU Homecenter Única |
| MVolks | Checkout MVolks |
| MVolks | Checkout MVolks |
| MVolks | Compras MVolks |
| MVolks | Compras MVolks |
| MVolks | Crediário MVolks |
| MVolks | Crediário MVolks |
| MVolks | Devolução MVolks |
| MVolks | Devolução MVolks |
| MVolks | Expedição MVolks |
| MVolks | Expedição MVolks |
| MVolks | Fechamento de Caixa MVolks |
| MVolks | Fechamento de Caixa MVolks |
| MVolks | Orçamento MVolks |
| MVolks | Orçamento MVolks |
| MVolks | Orçamento MVolks |
| MVolks | SU MVolks |
| MVolks | SU MVolks |
| Padrão | Controle de Abastecimento |
| Padrão | Controle de Abastecimento |
| Padrão | Controle de Abastecimento |
| Padrão | Controle de Abastecimento |
| Padrão | Monitor Atacado X Varejo |
| Padrão | Monitor Atacado X Varejo |
| Padrão | Monitor de Faturamento Automático |
| Padrão | Monitor de Faturamento Automático |
| Padrão | MonitorNfe Padrão |
| Padrão | MonitorNfe Padrão |
| Padrão | MonitorNfe Padrão |
| Padrão | MonitorNfe Padrão |
| Padrão | MU-PCP |
| Padrão | MU-PCP |
| Padrão | Registro de NF Manual Padrão |
| Padrão | Registro de NF Manual Padrão |
| Padrão | Registro de NF Manual Padrão |
| Padrão | Registro de NF Manual Padrão |
| Padrão | RMA NFE |
| Padrão | RMA NFE |
| Padrão | Tradewin Padrão |
| Padrão | Tradewin Padrão |
| Padrão | Tradewin Padrão |
| Padrão | Tradewin Padrão |
| Padrão | Tradewin Padrão |
| Padrão | Tradewin Padrão |
| Padrão | Tradewin Padrão |
| Padrão | Tradewin Padrão |
| Termotécnica | Crediário Termotécnica |
| Termotécnica | Crediário Termotécnica |
| Termotécnica | Orçamento Termotécnica |
| Termotécnica | Orçamento Termotécnica |
| Termotécnica | Orçamento Termotécnica |
| Termotécnica | SU Termotécnica |
| Termotécnica | SU Termotécnica |
| Utilitários | Gerenciador de Boletos |
| Utilitários | Gerenciador de Boletos |
| Utilitários | Importação de Vendas |
| Utilitários | Importação de Vendas |
| Utilitários | Importação NFe de Venda |
| Utilitários | Importação NFe de Venda |
| Utilitários | Monitor de impressão DANFE |
| Utilitários | Monitor de impressão DANFE |
| Utilitários | Monitor de impressão DANFE |
| Utilitários | Monitor de impressão DANFE |
</body> </html>