Relatório demonstrativo de saldo de pedidos pendentes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém explicação de como listar os pedidos pendentes de entrega a partir da data inicial do período e limitado para todo e qualquer evento até a data fim do período informado.'''</span></span> <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''O objetivo é o de identificar o saldo pendente de entrega por pedido ao fim do período estabelecido.'''</sp...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== | ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== | ||
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== | ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== | ||
Entrar no módulo TradeWin - Sistemas - Faturamento - Relatórios - | Entrar no módulo TradeWin - Sistemas - Faturamento - Relatórios - Demonstrativo de saldo de pedidos pendentes. | ||
[[Arquivo:Image demonstrativo .png]] | [[Arquivo:Image demonstrativo .png]] | ||
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>=== | ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>=== | ||
[[Arquivo:Image demonstrativo 2.png]] | |||
O relatório deve listar pedidos com entrega pendente até a data FIM do período informado. | |||
O pedido é considerado pendente de entrega quando houver ALGUM ITEM NÃO ENTREGUE OU CANCELADO e NÃO EMITIDO DOCUMENTO FISCAL até a data fim do período informado. | |||
[[Categoria: Vendas]] | |||
[[Categoria: | |||
Edição atual tal como às 15h56min de 27 de maio de 2026
Este artigo contém explicação de como listar os pedidos pendentes de entrega a partir da data inicial do período e limitado para todo e qualquer evento até a data fim do período informado.
O objetivo é o de identificar o saldo pendente de entrega por pedido ao fim do período estabelecido.
Tutorial
PASSO 1
Entrar no módulo TradeWin - Sistemas - Faturamento - Relatórios - Demonstrativo de saldo de pedidos pendentes.
PASSO 2
O relatório deve listar pedidos com entrega pendente até a data FIM do período informado.
O pedido é considerado pendente de entrega quando houver ALGUM ITEM NÃO ENTREGUE OU CANCELADO e NÃO EMITIDO DOCUMENTO FISCAL até a data fim do período informado.

