Parâmetro: Boleto/Cobrança Integrado - Layout do boleto: mudanças entre as edições
(Parâmetro: Boleto/Cobrança Integrado - Layout do boleto) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
Se a conta bancária de cobrança estiver com o parâmetro '''Utiliza o emissor de boletos da Tecnospeed?''' estiver '''LIGADO''', na tela de informações para cobrança deve ser exibido no campo '''Layout recibo a lista:''' | Se a conta bancária de cobrança estiver com o parâmetro '''Utiliza o emissor de boletos da Tecnospeed?''' estiver '''LIGADO''', na tela de informações para cobrança deve ser exibido no campo '''Layout recibo a lista:''' | ||
'''0 - Impressão normal''' | '''0 - Impressão normal''' | ||
[[Arquivo:Boleto Layout 0.png|centro|commoldura|Impressão normal (Tipo 0)]] | |||
'''1 - Impressão carnê duplo (paisagem)''' | '''1 - Impressão carnê duplo (paisagem)''' | ||
Para exibir no formato carnê duplo, são necessários dois ou mais boletos diferentes. Serão enquadrados dois títulos por página. | |||
[[Arquivo:Boleto Layout 1.png|centro|commoldura|Impressão carnê duplo ( Paisagem ) (Tipo 1)]] | |||
'''2 - Impressão carnê triplo (retrato)''' | '''2 - Impressão carnê triplo (retrato)''' | ||
Para exibir no formato carnê triplo, são necessários três ou mais boletos diferentes. Serão enquadrados três títulos por página. | |||
[[Arquivo:Boleto Layout 2.png|centro|commoldura|Impressão carnê triplo (Retrato) (Tipo 2) ]] | |||
'''3 - Impressão dupla (retrato)''' | '''3 - Impressão dupla (retrato)''' | ||
Para exibir no formato de impressão dupla, são necessários dois ou mais boletos diferentes. Serão enquadrados dois títulos por página. | |||
[[Arquivo:Boleto Layout 3.png|centro|commoldura|Impressão dupla (Retrato) (Tipo 3)]] | |||
'''4 - Impressão normal (com marca D'água)''' | '''4 - Impressão normal (com marca D'água)''' | ||
[[Arquivo:Boleto Layout 4.png|centro|commoldura|Impressão com marca D'água (Tipo 4)]] | |||
'''99 - Impressão personalizada''' | '''99 - Impressão personalizada''' | ||
Para usar a impressão personalizada é necessário adicionar a personalização na área de personalização da impressão, na GUI do cedente ou da software. | |||
Ver artigo: [[Como personalizar o layout de um boleto]] | |||
O campo Layout recibo deve ser preenchido por default com o layout configurado no parâmetro '''“Boleto/Cobrança Integrado - Layout do boleto”.''' Se o parâmetro não estiver configurado considerar por default o layout '''“0 - Impressão normal”.''' | O campo Layout recibo deve ser preenchido por default com o layout configurado no parâmetro '''“Boleto/Cobrança Integrado - Layout do boleto”.''' Se o parâmetro não estiver configurado considerar por default o layout '''“0 - Impressão normal”.''' | ||
[[Categoria:Vendas]] | [[Categoria:Vendas]] | ||
Edição atual tal como às 10h04min de 30 de abril de 2026
Tutorial
Turorial para auxiliar a configuração do layout do boleto no faturamento do checkout e sistema de usuários, o sistema indica a tela para selecionar o Layout Recibo.
PASSO 1
Buscar pelo parâmetro: Boleto/Cobrança Integrado - Layout do boleto
PASSO 2
"Define o layout de impressão do boleto. Informar o código do layout, sendo: 0 - Padrão normal / 1 - Carne duplo (paisagem) / 2 - Carne triplo (retrato) / 3 - Duplo (retrato) / 4 - Padrão normal com marca D'água / 99 - Personalizado."
PASSO 3
Se a conta bancária de cobrança estiver com o parâmetro Utiliza o emissor de boletos da Tecnospeed? estiver LIGADO, na tela de informações para cobrança deve ser exibido no campo Layout recibo a lista:
0 - Impressão normal
1 - Impressão carnê duplo (paisagem)
Para exibir no formato carnê duplo, são necessários dois ou mais boletos diferentes. Serão enquadrados dois títulos por página.
2 - Impressão carnê triplo (retrato)
Para exibir no formato carnê triplo, são necessários três ou mais boletos diferentes. Serão enquadrados três títulos por página.
3 - Impressão dupla (retrato)
Para exibir no formato de impressão dupla, são necessários dois ou mais boletos diferentes. Serão enquadrados dois títulos por página.
4 - Impressão normal (com marca D'água)
99 - Impressão personalizada
Para usar a impressão personalizada é necessário adicionar a personalização na área de personalização da impressão, na GUI do cedente ou da software.
Ver artigo: Como personalizar o layout de um boleto
O campo Layout recibo deve ser preenchido por default com o layout configurado no parâmetro “Boleto/Cobrança Integrado - Layout do boleto”. Se o parâmetro não estiver configurado considerar por default o layout “0 - Impressão normal”.




