CNPJ Alfanumérico: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 90: | Linha 90: | ||
|'''92500''' ou superior | |'''92500''' ou superior | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Sistemas do IIS''' | ||
|'''5.107.0''' ou superior | |'''5.107.0''' ou superior | ||
|- | |- | ||
| Linha 98: | Linha 98: | ||
|'''Módulo Relatório''' | |'''Módulo Relatório''' | ||
|'''1.4.3''' ou superior | |'''1.4.3''' ou superior | ||
|- | |||
|'''Central de Cadastros''' | |||
|Será liberado brevemente | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linha 103: | Linha 106: | ||
!Módulos Aplic | !Módulos Aplic | ||
!Aplicativo | !Aplicativo | ||
|- | |- | ||
|Aplic | |Aplic | ||
|Crediário Aplic | |Crediário Aplic | ||
|- | |- | ||
|Aplic | |Aplic | ||
|Orçamento Aplic | |Orçamento Aplic | ||
|- | |- | ||
|Aplic | |Aplic | ||
|SU Aplic | |SU Aplic | ||
|- | |- | ||
|AutoCidade | |AutoCidade | ||
| Checkout AutoCidade | | Checkout AutoCidade | ||
|- | |- | ||
|AutoCidade | |AutoCidade | ||
|Compras AutoCidade | |Compras AutoCidade | ||
|- | |- | ||
|AutoCidade | |AutoCidade | ||
|Crediário AutoCidade | |Crediário AutoCidade | ||
|- | |- | ||
|AutoCidade | |AutoCidade | ||
|Expedição AutoCidade | |Expedição AutoCidade | ||
|- | |- | ||
|AutoCidade | |AutoCidade | ||
|Fechamento de Caixa AutoCidade | |Fechamento de Caixa AutoCidade | ||
|- | |- | ||
|AutoCidade | |AutoCidade | ||
|Orçamento AutoCidade | |Orçamento AutoCidade | ||
|- | |- | ||
|AutoCidade | |AutoCidade | ||
|SU AutoCidade | |SU AutoCidade | ||
|- | |- | ||
|Cimfel | |Cimfel | ||
|Inventário Cimfel | |Inventário Cimfel | ||
|- | |- | ||
| ELETRO | | ELETRO | ||
|Checkout ELETRO | |Checkout ELETRO | ||
|- | |- | ||
|ELETRO | |ELETRO | ||
|Compras ELETRO | |Compras ELETRO | ||
|- | |- | ||
|ELETRO | |ELETRO | ||
|Crediário ELETRO | |Crediário ELETRO | ||
|- | |- | ||
|ELETRO | |ELETRO | ||
|Devolução ELETRO | |Devolução ELETRO | ||
|- | |- | ||
|ELETRO | |ELETRO | ||
|Fechamento de caixa ELETRO | |Fechamento de caixa ELETRO | ||
|- | |- | ||
|ELETRO | |ELETRO | ||
|Gerador de Documentos ELETRO | |Gerador de Documentos ELETRO | ||
|- | |- | ||
| ELETRO | | ELETRO | ||
|Orçamento ELETRO | |Orçamento ELETRO | ||
|- | |- | ||
|ELETRO | |ELETRO | ||
|SU ELETRO | |SU ELETRO | ||
|- | |- | ||
|Homecenter Única | |Homecenter Única | ||
|Ajustaest Homecenter Única | |Ajustaest Homecenter Única | ||
|- | |- | ||
|Homecenter Única | |Homecenter Única | ||
|Checkout Homecenter Única | |Checkout Homecenter Única | ||
|- | |- | ||
|Homecenter Única | |Homecenter Única | ||
|Compras Homecenter Única | |Compras Homecenter Única | ||
|- | |- | ||
|Homecenter Única | |Homecenter Única | ||
|Crediário Homecenter Única | |Crediário Homecenter Única | ||
|- | |- | ||
|Homecenter Única | |Homecenter Única | ||
|Desfaz reserva Homecenter Única | |Desfaz reserva Homecenter Única | ||
|- | |- | ||
|Homecenter Única | |Homecenter Única | ||
|Devolução Homecenter Única | |Devolução Homecenter Única | ||
|- | |- | ||
| Homecenter Única | | Homecenter Única | ||
| ECF Homecenter Única | | ECF Homecenter Única | ||
|- | |- | ||
|Homecenter Única | |Homecenter Única | ||
|Expedição Homecenter Única | |Expedição Homecenter Única | ||
|- | |- | ||
|Homecenter Única | |Homecenter Única | ||
|Fechamento de caixa Homecenter Única | |Fechamento de caixa Homecenter Única | ||
|- | |- | ||
|Homecenter Única | |Homecenter Única | ||
|Orçamento Homecenter Única | |Orçamento Homecenter Única | ||
|- | |- | ||
|Homecenter Única | |Homecenter Única | ||
|SU Homecenter Única | |SU Homecenter Única | ||
|- | |- | ||
|MVolks | |MVolks | ||
|Checkout MVolks | |Checkout MVolks | ||
|- | |- | ||
|MVolks | |MVolks | ||
| Compras MVolks | | Compras MVolks | ||
|- | |- | ||
|MVolks | |MVolks | ||
|Crediário MVolks | |Crediário MVolks | ||
|- | |- | ||
|MVolks | |MVolks | ||
|Devolução MVolks | |Devolução MVolks | ||
|- | |- | ||
|MVolks | |MVolks | ||
|Expedição MVolks | |Expedição MVolks | ||
|- | |- | ||
|MVolks | |MVolks | ||
|Fechamento de Caixa MVolks | |Fechamento de Caixa MVolks | ||
|- | |- | ||
|MVolks | |MVolks | ||
|Orçamento MVolks | |Orçamento MVolks | ||
|- | |- | ||
|MVolks | |MVolks | ||
|SU MVolks | |SU MVolks | ||
|- | |- | ||
|Padrão | |Padrão | ||
|Controle de Abastecimento | |Controle de Abastecimento | ||
|- | |- | ||
|Padrão | |Padrão | ||
|Monitor Atacado X Varejo | |Monitor Atacado X Varejo | ||
|- | |- | ||
|Padrão | |Padrão | ||
|Monitor de Faturamento Automático | |Monitor de Faturamento Automático | ||
|- | |- | ||
|Padrão | |Padrão | ||
|MonitorNfe Padrão | |MonitorNfe Padrão | ||
|- | |- | ||
|Padrão | |Padrão | ||
|MU-PCP | |MU-PCP | ||
|- | |- | ||
|Padrão | |Padrão | ||
|Registro de NF Manual Padrão | |Registro de NF Manual Padrão | ||
|- | |- | ||
|Padrão | |Padrão | ||
|RMA NFE | |RMA NFE | ||
|- | |- | ||
|Padrão | |Padrão | ||
|Tradewin Padrão | |Tradewin Padrão | ||
|- | |- | ||
|Termotécnica | |Termotécnica | ||
|Crediário Termotécnica | |Crediário Termotécnica | ||
|- | |- | ||
|Termotécnica | |Termotécnica | ||
|Orçamento Termotécnica | |Orçamento Termotécnica | ||
|- | |- | ||
| Termotécnica | | Termotécnica | ||
|SU Termotécnica | |SU Termotécnica | ||
|- | |- | ||
|Utilitários | |Utilitários | ||
|Gerenciador de Boletos | |Gerenciador de Boletos | ||
|- | |- | ||
|Utilitários | |Utilitários | ||
|Gerenciador de Boletos | |Gerenciador de Boletos | ||
|- | |- | ||
|Utilitários | |Utilitários | ||
|Importação de Vendas | |Importação de Vendas | ||
|- | |- | ||
|Utilitários | |Utilitários | ||
|Importação NFe de Venda | |Importação NFe de Venda | ||
|- | |- | ||
|Utilitários | |Utilitários | ||
|Monitor de impressão DANFE | |Monitor de impressão DANFE | ||
|- | |- | ||
|Centura | |Centura | ||
|MasterEn | |MasterEn | ||
|- | |- | ||
|Centura | |Centura | ||
|Sigepro | |Sigepro | ||
|- | |- | ||
|Web | |Web | ||
|Vendas | |Vendas | ||
REST | |||
Segurança | |||
Carrinho de Compra | |||
Financeiro | |||
Ordem de Compra | |||
Liberar Pendência | |||
|- | |- | ||
|Web | |Web | ||
| | |Módulo de Relatórios | ||
|- | |- | ||
|Web | |Web | ||
|Central de Cadastros | |Central de Cadastros | ||
|} | |} | ||
Edição das 15h05min de 14 de julho de 2026
Este artigo apresenta adequação do ERP referente ao CNPJ alfanumérico (Nota Técnica 2026.004), disponível na versão mais recente liberada do sistema.
Em construção
CNPJ alfanumérico?
Diante do crescimento contínuo do número de empresas e do iminente esgotamento dos números de CNPJ disponíveis, a Receita Federal do Brasil lançou o CNPJ Alfanumérico. Essa solução tem como objetivo facilitar a identificação de todas as empresas e aprimorar o ambiente de negócios, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
O CNPJ Alfanumérico será atribuído a partir de 01 de Julho de 2026, exclusivamente para novas inscrições. Os números de CNPJ já existentes não sofrerão nenhuma alteração, ou seja, quem já está inscrito no CNPJ permanecerá com o seu número válido!
Aqui documentação da SEFAZ.
Durante a etapa de validação, não foram realizados testes com emitente utilizando CNPJ alfanumérico, pois até o momento não há certificado digital disponível para esse cenário de testes.
Tutorial
PASSO 1 - Configuração do parâmetro
Ligar o parâmetro Utiliza CNPJ alfanumérico em Gerais / Sistema de vendas
PASSO 2 - Configuração da máscara do CNPJ no MasterEn
No MasterEn, entrar na opção Cadastro > Nucleo Comum > Categoria
Dentro de Categoria, procurar por "Pessoa Jurídica"
Em "Pessoa Juridíca", ir na opção Dados Adicionais
No dado adicional C.N.P.J. alterar a máscara do campo de 99.999.999/9999-99 para XX.XXX.XXX/XXXX-99
PASSO 3 - MUNFe
Atualizar o MUNFe para versão 8.0.0.25 ou superior no link http://download.microuniverso.com.br/TradSql/Nota%20Fiscal%20Eletronica/MUNFe%208.0.0.0/MUNFe/
Atualizar a pasta Schema disponível no link http://download.microuniverso.com.br/TradSql/Nota%20Fiscal%20Eletronica/MUNFe%208.0.0.0/Schemas/
PASSO 4 - Exemplo fornecido pela Receita Federal para testes no ambiente de Homologação da SEFAZ RS
CNPJ: PC3D315K000193
Inscrição Estadual: 0018001360
SEFAZ RS
PASSO 5 - Documentos Eletrônicos afetados
DFe, CTe, NFe, NFCe, MDFe.
PASSO 6 - Exemplos de possíveis Rejeições
| Rejeição/ Mensagem | Possiveis causas | Recomendação |
|---|---|---|
| Falha na validação dos dados da nota: *****--> 1824 - Elemento CNPJ: PC3D315K000193 is not a valid value of the atomic type {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}TCnpjOpc. |
|
Atualizar o ambiente de emissão da NFE.
|
| IE do destinatário não vinculada ao CNPJ |
|
|
| A SEFAZ do destinatário nao permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual |
|
|
Tabela de Módulos e Aplicativos Liberados
Versões Mínimas para Utilização
Esta alteração está disponível a partir das seguintes versões mínimas dos componentes:
| Componente | Versão mínima |
|---|---|
| Aplicativos FOX | 1029 ou superior |
| MUNFE | 8.0.0.25 ou superior |
| MasterEn | 92500 ou superior |
| Sistemas do IIS | 5.107.0 ou superior |
| API Enterprise | 5.4.3-linux ou superior |
| Módulo Relatório | 1.4.3 ou superior |
| Central de Cadastros | Será liberado brevemente |
| Módulos Aplic | Aplicativo |
|---|---|
| Aplic | Crediário Aplic |
| Aplic | Orçamento Aplic |
| Aplic | SU Aplic |
| AutoCidade | Checkout AutoCidade |
| AutoCidade | Compras AutoCidade |
| AutoCidade | Crediário AutoCidade |
| AutoCidade | Expedição AutoCidade |
| AutoCidade | Fechamento de Caixa AutoCidade |
| AutoCidade | Orçamento AutoCidade |
| AutoCidade | SU AutoCidade |
| Cimfel | Inventário Cimfel |
| ELETRO | Checkout ELETRO |
| ELETRO | Compras ELETRO |
| ELETRO | Crediário ELETRO |
| ELETRO | Devolução ELETRO |
| ELETRO | Fechamento de caixa ELETRO |
| ELETRO | Gerador de Documentos ELETRO |
| ELETRO | Orçamento ELETRO |
| ELETRO | SU ELETRO |
| Homecenter Única | Ajustaest Homecenter Única |
| Homecenter Única | Checkout Homecenter Única |
| Homecenter Única | Compras Homecenter Única |
| Homecenter Única | Crediário Homecenter Única |
| Homecenter Única | Desfaz reserva Homecenter Única |
| Homecenter Única | Devolução Homecenter Única |
| Homecenter Única | ECF Homecenter Única |
| Homecenter Única | Expedição Homecenter Única |
| Homecenter Única | Fechamento de caixa Homecenter Única |
| Homecenter Única | Orçamento Homecenter Única |
| Homecenter Única | SU Homecenter Única |
| MVolks | Checkout MVolks |
| MVolks | Compras MVolks |
| MVolks | Crediário MVolks |
| MVolks | Devolução MVolks |
| MVolks | Expedição MVolks |
| MVolks | Fechamento de Caixa MVolks |
| MVolks | Orçamento MVolks |
| MVolks | SU MVolks |
| Padrão | Controle de Abastecimento |
| Padrão | Monitor Atacado X Varejo |
| Padrão | Monitor de Faturamento Automático |
| Padrão | MonitorNfe Padrão |
| Padrão | MU-PCP |
| Padrão | Registro de NF Manual Padrão |
| Padrão | RMA NFE |
| Padrão | Tradewin Padrão |
| Termotécnica | Crediário Termotécnica |
| Termotécnica | Orçamento Termotécnica |
| Termotécnica | SU Termotécnica |
| Utilitários | Gerenciador de Boletos |
| Utilitários | Gerenciador de Boletos |
| Utilitários | Importação de Vendas |
| Utilitários | Importação NFe de Venda |
| Utilitários | Monitor de impressão DANFE |
| Centura | MasterEn |
| Centura | Sigepro |
| Web | Vendas
REST Segurança Carrinho de Compra Financeiro Ordem de Compra Liberar Pendência |
| Web | Módulo de Relatórios |
| Web | Central de Cadastros |