Relatório de pedidos aguardando conhecimento de transporte: mudanças entre as edições
(Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém explicação de como tirar o relatório da classe dos produtos'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== Entrar no módulo TradeWin - Sistemas - Controle de Estoque - Relatórios - Lista de Códi...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este | <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este relatório deve listar todas as cargas / pedidos do tipo entrega futura, de todas as filiais, que ainda não foram inseridas em um conhecimento de transporte. Conforme uma carga / pedido seja inserida em um conhecimento de transporte não deverá ser mais listado neste relatório.'''</span></span> | ||
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este relatório será um espelho de cada entrega que deve ser realizada. Será usado para auxiliar a elaboração do Conhecimento de transporte'''</span></span> | |||
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== | ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== | ||
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== | ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== | ||
Entrar no módulo | Entrar no módulo Sistema de Usuários - Relatórios - Pedidos Aguard. Conhecimento | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Image transporte 2.png]] | ||
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>=== | ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>=== | ||
No filtro do relatório pode ser informado 3 opções como filtrar por Classe, Fornecedor e Data de Cadastramento. | No filtro do relatório pode ser informado 3 opções como filtrar por Classe, Fornecedor e Data de Cadastramento. | ||
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>=== | [[Arquivo:Image transporte 1.png]] | ||
[[Categoria: | ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> === | ||
'''O que determina que o pedido está aguardando conhecimento de transporte?''' | |||
- O pedido possui montagem de carga e emissão da ordem de separação para o produto com entrega futura. | |||
- O pedido / carga / produto não está cadastrado em nenhum conhecimento de transporte. | |||
[[Categoria:Vendas]] | |||
Edição atual tal como às 14h18min de 28 de maio de 2026
Este relatório deve listar todas as cargas / pedidos do tipo entrega futura, de todas as filiais, que ainda não foram inseridas em um conhecimento de transporte. Conforme uma carga / pedido seja inserida em um conhecimento de transporte não deverá ser mais listado neste relatório.
Este relatório será um espelho de cada entrega que deve ser realizada. Será usado para auxiliar a elaboração do Conhecimento de transporte
Tutorial
PASSO 1
Entrar no módulo Sistema de Usuários - Relatórios - Pedidos Aguard. Conhecimento
PASSO 2
No filtro do relatório pode ser informado 3 opções como filtrar por Classe, Fornecedor e Data de Cadastramento.
PASSO 3
O que determina que o pedido está aguardando conhecimento de transporte?
- O pedido possui montagem de carga e emissão da ordem de separação para o produto com entrega futura.
- O pedido / carga / produto não está cadastrado em nenhum conhecimento de transporte.

