CNPJ Alfanumérico: mudanças entre as edições
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
Em "Pessoa Juridíca", ir na opção Dados Adicionais | Em "Pessoa Juridíca", ir na opção Dados Adicionais | ||
No dado adicional '''C.N.P.J.''' alterar a máscara do campo de '''99.999.999/9999-99''' para '''XX.XXX.XXX/XXXX-99''' | No dado adicional '''C.N.P.J.''' alterar a máscara do campo de '''99.999.999/9999-99''' para '''XX.XXX.XXX/XXXX-99'''[[Arquivo:Captura de tela 2026-07-15 092640.png|centro]] | ||
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3 - MUNFe</span></span>=== | ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3 - MUNFe</span></span>=== | ||
| Linha 74: | Linha 74: | ||
|} | |} | ||
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><strong>Tabela de Módulos e Aplicativos Liberados</strong></span></span>== | ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><strong>Tabela de Módulos e Aplicativos Liberados</strong></span></span>== | ||
Caso o aplicativo não seja localizado na lista abaixo, procure setor de atendimento da MicroUniverso. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Edição atual tal como às 11h38min de 17 de julho de 2026
Este artigo apresenta adequação do ERP referente ao CNPJ alfanumérico (Nota Técnica 2026.004), disponível na versão mais recente liberada do sistema.
Em construção
CNPJ alfanumérico?
Diante do crescimento contínuo do número de empresas e do iminente esgotamento dos números de CNPJ disponíveis, a Receita Federal do Brasil lançou o CNPJ Alfanumérico. Essa solução tem como objetivo facilitar a identificação de todas as empresas e aprimorar o ambiente de negócios, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
O CNPJ Alfanumérico será atribuído a partir de 01 de Julho de 2026, exclusivamente para novas inscrições. Os números de CNPJ já existentes não sofrerão nenhuma alteração, ou seja, quem já está inscrito no CNPJ permanecerá com o seu número válido!
Aqui documentação da SEFAZ.
Durante a etapa de validação, não foram realizados testes com emitente utilizando CNPJ alfanumérico, pois até o momento não há certificado digital disponível para esse cenário de testes.
Tutorial
PASSO 1 - Configuração do parâmetro
Ligar o parâmetro Utiliza CNPJ alfanumérico em Gerais / Sistema de vendasPASSO 2 - Configuração da máscara do CNPJ no MasterEn
No MasterEn, entrar na opção Cadastro > Nucleo Comum > Categoria
Dentro de Categoria, procurar por "Pessoa Jurídica"
Em "Pessoa Juridíca", ir na opção Dados Adicionais
No dado adicional C.N.P.J. alterar a máscara do campo de 99.999.999/9999-99 para XX.XXX.XXX/XXXX-99PASSO 3 - MUNFe
Atualizar o MUNFe para versão 8.0.0.25 ou superior no link http://download.microuniverso.com.br/TradSql/Nota%20Fiscal%20Eletronica/MUNFe%208.0.0.0/MUNFe/
Atualizar a pasta Schema disponível no link http://download.microuniverso.com.br/TradSql/Nota%20Fiscal%20Eletronica/MUNFe%208.0.0.0/Schemas/
PASSO 4 - Exemplo fornecido pela Receita Federal para testes no ambiente de Homologação da SEFAZ RS
CNPJ: PC3D315K000193
Inscrição Estadual: 0018001360
SEFAZ RS
PASSO 5 - Documentos Eletrônicos afetados
DFe, CTe, NFe, NFCe, MDFe.
PASSO 6 - Exemplos de possíveis Rejeições
| Rejeição/ Mensagem | Possiveis causas | Recomendação |
|---|---|---|
| Falha na validação dos dados da nota: *****--> 1824 - Elemento CNPJ: PC3D315K000193 is not a valid value of the atomic type {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}TCnpjOpc. |
|
Atualizar o ambiente de emissão da NFE.
|
| IE do destinatário não vinculada ao CNPJ |
|
|
| A SEFAZ do destinatário nao permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual |
|
|
Tabela de Módulos e Aplicativos Liberados
Caso o aplicativo não seja localizado na lista abaixo, procure setor de atendimento da MicroUniverso.
| Módulos / Aplicativos | Versão mínima | |
|---|---|---|
| - | MUNFe | 8.0.0.25 ou superior |
| Aplic | Crediário Aplic | 1029 ou superior |
| Aplic | Orçamento Aplic | 1029 ou superior |
| Aplic | SU Aplic | 1029 ou superior |
| AutoCidade | Checkout AutoCidade | 1029 ou superior |
| AutoCidade | Compras AutoCidade | 1029 ou superior |
| AutoCidade | Crediário AutoCidade | 1029 ou superior |
| AutoCidade | Expedição AutoCidade | 1029 ou superior |
| AutoCidade | Fechamento de Caixa AutoCidade | 1029 ou superior |
| AutoCidade | Orçamento AutoCidade | 1029 ou superior |
| AutoCidade | SU AutoCidade | 1029 ou superior |
| Cimfel | Inventário Cimfel | 1029 ou superior |
| ELETRO | Checkout ELETRO | 1029 ou superior |
| ELETRO | Compras ELETRO | 1029 ou superior |
| ELETRO | Crediário ELETRO | 1029 ou superior |
| ELETRO | Devolução ELETRO | 1029 ou superior |
| ELETRO | Fechamento de caixa ELETRO | 1029 ou superior |
| ELETRO | Gerador de Documentos ELETRO | 1029 ou superior |
| ELETRO | Orçamento ELETRO | 1029 ou superior |
| ELETRO | SU ELETRO | 1029 ou superior |
| Homecenter Única | Ajustaest Homecenter Única | 1029 ou superior |
| Homecenter Única | Checkout Homecenter Única | 1029 ou superior |
| Homecenter Única | Compras Homecenter Única | 1029 ou superior |
| Homecenter Única | Crediário Homecenter Única | 1029 ou superior |
| Homecenter Única | Desfaz reserva Homecenter Única | 1029 ou superior |
| Homecenter Única | Devolução Homecenter Única | 1029 ou superior |
| Homecenter Única | ECF Homecenter Única | 1029 ou superior |
| Homecenter Única | Expedição Homecenter Única | 1029 ou superior |
| Homecenter Única | Fechamento de caixa Homecenter Única | 1029 ou superior |
| Homecenter Única | Orçamento Homecenter Única | 1029 ou superior |
| Homecenter Única | SU Homecenter Única | 1029 ou superior |
| MVolks | Checkout MVolks | 1029 ou superior |
| MVolks | Compras MVolks | 1029 ou superior |
| MVolks | Crediário MVolks | 1029 ou superior |
| MVolks | Devolução MVolks | 1029 ou superior |
| MVolks | Expedição MVolks | 1029 ou superior |
| MVolks | Fechamento de Caixa MVolks | 1029 ou superior |
| MVolks | Orçamento MVolks | 1029 ou superior |
| MVolks | SU MVolks | 1029 ou superior |
| Padrão | Controle de Abastecimento | 1029 ou superior |
| Padrão | Monitor Atacado X Varejo | 1029 ou superior |
| Padrão | Monitor de Faturamento Automático | 1029 ou superior |
| Padrão | MonitorNfe Padrão | 1029 ou superior |
| Padrão | MU-PCP | 1029 ou superior |
| Padrão | Registro de NF Manual Padrão | 1029 ou superior |
| Padrão | RMA NFE | 1029 ou superior |
| Padrão | Tradewin Padrão | 1029 ou superior |
| Termotécnica | Crediário Termotécnica | 1029 ou superior |
| Termotécnica | Orçamento Termotécnica | 1029 ou superior |
| Termotécnica | SU Termotécnica | 1029 ou superior |
| Utilitários | Gerenciador de Boletos | 1029 ou superior |
| Utilitários | Gerenciador de Boletos | 1029 ou superior |
| Utilitários | Importação de Vendas | 1029 ou superior |
| Utilitários | Importação NFe de Venda | 1029 ou superior |
| Utilitários | Monitor de impressão DANFE | 1029 ou superior |
| Centura | MasterEn | 92500 ou superior |
| Centura | Sigepro | 92500 ou superior |
| Web | Vendas | 5.107.0 ou superior |
| Web | Api Enterprise | 5.4.3-linux ou superior |
| Web | Módulo de Relatórios | 1.4.3 ou superior |
| Web | Central de Cadastros | Será liberado em breve |
| Web | API REST | Será liberado em breve |
| Web | Financeiro | Será liberado em breve |
| Web | Liberação de Pendência | Será liberado em breve |

