WEBBI - Visão Comercial
Descrição
A stored procedure CARGA_BI_COMERCIAL_TOTAL_P é responsável por realizar a carga de dados comerciais para análise em diferentes níveis, incluindo dados de vendas, devoluções e cancelamentos. Ela executa a atualização da classe de produtos, define a data de corte para os registros e manipula os dados para diferentes cenários de vendas com e sem pedidos.
Estrutura
A stored procedure é composta pelas seguintes partes principais:
- Atualização da Classe de Produtos:
- O tamanho das classes Nivel 1, Nivel 2 e Nivel 3 de produtos serão atualizadas pela procedure ESTRUTURA_CLASSE_PRODUTO_P.
- Definição da Data de Corte para carregamento dos dados
- @DataCorte
- Tratamento de Vendas com Pedido: Identificado dentro da tabela NIVEL13_TOTAL.Tipo = 'V'
- Tratamento de Vendas sem Pedido: Identificado dentro da tabela NIVEL13_TOTAL.Tipo = 'S'
- Tratamento de Vendas Canceladas: Identificado dentro da tabela NIVEL13_TOTAL.Tipo = 'C'
- Tratamento de Vendas Devolvidas.: Identificado dentro da tabela NIVEL13_TOTAL.Tipo = 'D'
Estrutura de Tabelas
DADOS | RÓTULOS | DIMENSSÃO |
---|---|---|
NIVEL13_TOTAL | TAB_NIVEL13_TOTAL | PRODUTO |
NIVEL12_TOTAL | TAB_NIVEL12_TOTAL | TIPO_ENTREGA |
NIVEL11_TOTAL | TAB_NIVEL11_TOTAL | DOCUMENTO |
NIVEL10_TOTAL | TAB_NIVEL10_TOTAL | CAIXA |
NIVEL9_TOTAL | TAB_NIVEL9_TOTAL | CLIENTE |
NIVEL8_TOTAL | TAB_NIVEL8_TOTAL | CLASSE_N3 |
NIVEL7_TOTAL | TAB_NIVEL7_TOTAL | CLASSE_N2 |
NIVEL6_TOTAL | TAB_NIVEL6_TOTAL | CLASSE_N1 |
NIVEL5_TOTAL | TAB_NIVEL5_TOTAL | FORNECEDOR |
NIVEL4_TOTAL | TAB_NIVEL4_TOTAL | CIDADE |
NIVEL3_TOTAL | TAB_NIVEL3_TOTAL | VENDEDOR |
NIVEL2_TOTAL | TAB_NIVEL2_TOTAL | FILIAL |
NIVEL1_TOTAL | TAB_NIVEL1_TOTAL | DATA_VENDA |
CARGA_BI_COMERCIAL_TOTAL_P :
Filtros do Relatórito (Parâmetros) | |
---|---|
Filtro/Variável | Valor Padrão |
@DataCorte | Em uma base de dados limpa, sem registros dessa carga, carrega os ultimos 3 anos de movimentação (data atual - 3 anos):
SET @DATACORTE = DATEADD(DAY, -1095, GETDATE()); Quando já houve carga nessa data ele reescreve ou últimos 90 dias (data atual -90 dias) SET @DATACORTE = DATEADD(DAY, -90, GETDATE()); |
Dimensões Padrões | |
Nome | Descrição |
TEMPO | Tempo baseado na data da venda, data do cancelamento ou data da devolução |
FILIAL | Todas as Filiais cadastradas no sistema que tiveram movimentação no período |
VENDEDOR | Todas os Vendedores cadastrados no sistema que tiveram vendas no período |
CIDADE | Cidades relacionadas aos endereços de entrega do cliente ou o prorio endereço da filial da venda quando a venda é sem cliente(Auto-Serviço) |
FORNECEDOR | Todas os Fornecedores relacionados ao produto vendido que tiveram vendas no período |
CLASSE_N1 | Classe de Nível 1, Exemplo: 01 - Pisos |
CLASSE_N2 | Classe de Nível 2, Exemplo: 0101 - RETIFICADOS, 0102 - POLÍDO |
CLASSE_N3 | Classe de Nível 2, Exemplo: 010101 - RETIFICADOS 60x 60, 010201 - POLÍDO 40X60 |
CLIENTE | Todas os Clientes cadastrados e realacionados as vendas no período |
CAIXA | Caixa que a venda foi faturada |
DOCUMENTO | Numero do pedido de venda ou numero da nota fiscal quando venda sem pedido ou devolução de vendas |
TIPO_ENTREGA | Tipos de entrega: Caixa, Futura ou Expedição(Retira) |
PRODUTO | Todos os produtos vendidos no período. |
Estrutura de métricas
Métricas | Descrição | Formula |
---|---|---|
VENDA COM PEDIDO | ||
QT_VEND | Quantidade vendida | (ITPD.QUANT) |
VLR_VEND | Valor da venda sem despesas, encargos e impostos | (ITPD.QUANT * ITPD.PRECO) |
CUSTO_VEN | Custo da venda sem despesas, encargos e impostos, preço do custo registrado no momento da venda ou caso não exista o custo atual do cadastro do produto. | (ITPD.QUANT * ITPD.PRECOCOMP) |
DESP_VEND | Rateio das Despesas e encargos da venda no item do pedido | (PE.FRETEORC
+ PE.VALSEGURO + PE.OUTRASDESPESASINCLUSAS + PDC.ACRESCIMOFINANCEIRO - PE.DESCONTO) |
IMP_VEND | Impostos destacados na venda (IPI e ST) | (ITPD.VALORIPI + ITC.VALORSUBSTRIBUTARIA) |
VENDA SEM PEDIDO | ||
QT_VEND | Quantidade vendida da nota | (ITNF.QUANT) |
VLR_VEND | Valor da nota sem despesas, encargos e impostos | (ITNF.QUANT * ITNF.PRECO) |
CUSTO_VEN | Custo da nota sem despesas, encargos e impostos, preço do custo atual do cadastro do produto. | (ITNF.QUANT * ITPD.PRECOCOMP) |
DESP_VEND | Rateio das Despesas e encargos da nota no item do pedido | (NF.FRETEORC
+ NF.VALSEGURO + NF.OUTRASDESPESASINCLUSAS + CPNF.ACRESCIMOFINANCEIRO - NF.DESCONTO) |
IMP_VEND | Impostos destacados na venda (IPI e ST) | (ITNF.VALIPI + ITNF.VALSUBSTRI) |
CANCELAMENTO | ||
QT_CANC | Quantidade cancelada | (ITPD.QUANT) |
VLR_CANC | Valor do cancelamento sem despesas, encargos e impostos | (ITPD.QUANT * ITPD.PRECO) |
CUSTO_CANC | Custo do cancelamento sem despesas, encargos e impostos, preço do custo registrado no momento da venda ou caso não exista o custo atual do cadastro do produto. | (ITPD.QUANT * ITPD.PRECOCOMP) |
DESP_CANC | Despesas e encargos do cancelamento | (PE.FRETEORC
+ PE.VALSEGURO + PE.OUTRASDESPESASINCLUSAS + PDC.ACRESCIMOFINANCEIRO - PE.DESCONTO) |
IMP_CANC | Impostos destacados no cancelamento (IPI e ST), na venda com pedido é o mesmo da venda, o cancelamento de venda sem pedido não entrada no relatório | (ITPD.VALORIPI + ITC.VALORSUBSTRIBUTARIA) |
DEVOLUÇÃO | ||
QT_DEVO | Quantidade devolvida | (ITNF.QUANT) |
VLR_DEVO | Valor da devolução sem despesas, encargos e impostos | (ITNF.QUANT * ITNF.PRECO) |
CUSTO_DEVO | Custo da devolução sem despesas, encargos e impostos, preço do custo registrado no momento da venda ou caso não exista o custo atual do cadastro do produto. | (ITNF.QUANT * ITPD.PRECOCOMP) |
DESP_DEVO | Rateio das despesas e encargos serviçoes da devolução, quando a devolução vinculada a uma venda, se não encontrar a respectiva despesa ou encargo ou serviço na própeia nota tentará buscar na venda. | (NF.VALFRETE OU NFS.VALFRETE
+ NF.VALSEGURO OU NFS.VALSEGURO + NF.DESPINCL OU NFS.OUTRASDESPESASINCLUSA + CPNF.VALORACRESCIMO OU CNFS.VALORACRESCIMO + CPNF.VALSERVICO, 0), NFS.VALSERVICO) - NF.DESCONTO OU NFS.DESCONTO) |
IMP_DEVO | Impostos destacados na devolução (IPI e ST), na venda com pedido é o mesmo da venda, na venda sem pedido considera o da nota. | (ITNF.VALIPI + ITNF.VALSUBSTRI) |
Formulas padrões
Nome da Formula | Formula | |
---|---|---|
Total Venda | (VLR_VEND)+(DESP_VEND)+(IMP_VEND)
|
|
Total Devolução | (VLR_DEVO)+(DESP_DEVO)+(IMP_DEVO)
|
|
Total Cancelamento | (VLR_CANC)+(DESP_CANC)+(IMP_CANC)
|
|
Venda Líquida | (VLR_VEND+DESP_VEND+IMP_VEND)-(VLR_DEVO+DESP_DEVO+IMP_DEVO)-(VLR_CANC+DESP_CANC+IMP_CANC)
|
|
Custo Total Venda | (CUSTO_VEND+DESP_VEND+IMP_VEND)
|
|
Custo Total Devolução | (CUSTO_DEVO+DESP_DEVO+IMP_DEVO)
|
|
Custo Total Cancelamento | (CUSTO_CANC+DESP_CANC+IMP_CANC)
|
|
Custo Líquido | (CUSTO_VEND-CUSTO_DEVO-CUSTO_CANC)
|
|
Despesas Totais | (DESP_VEND+DESP_DEVO+DESP_CANC)
|
|
Impostos Totais | (IMP_VEND-IMP_DEVO-IMP_CANC)
|
|
Taxa de Retorno % | ((QT_DEVO/QT_VEND)*100)
|
|
Ticket Médio | (((VLR_VEND+DESP_VEND+IMP_VEND)-(VLR_DEVO+DESP_DEVO+IMP_DEVO)-(VLR_CANC+DESP_CANC+IMP_CANC))/QT_VEND)
|
|
Margem de Lucro % | (((((VLR_VEND+DESP_VEND+IMP_VEND)-(VLR_DEVO+DESP_DEVO+IMP_DEVO)-(VLR_CANC+DESP_CANC+IMP_CANC))-((CUSTO_VEND+CUSTO_DEVO+CUSTO_CANC)))/((VLR_VEND+DESP_VEND+IMP_VEND)-(VLR_DEVO+DESP_DEVO+IMP_DEVO)-(VLR_CANC+DESP_CANC+IMP_CANC)))*100)
|
Autor: José Tobias de Oliveira Almeida