Consultar histórico do orçamento pelo Checkout: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá demonstrar como realizar o processo de sangria no fechamento de caixa.'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== <div> ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== Primeiro iremos acessar no fechamento de caixa o menu: '''Operações >> Regi...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá demonstrar como realizar o processo de | <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá demonstrar como realizar o processo de consulta de um orçamento pelo Checkout.'''</span></span> | ||
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== | ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== | ||
<div> | <div> | ||
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== | ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== | ||
Primeiro iremos acessar no | Primeiro iremos acessar no Checkout o menu: '''Histórico de Orçamentos''' | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Consulta de orçamento Checkout.png|nenhum|miniaturadaimagem|498x498px]] | ||
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>=== | ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>=== | ||
Informar | Informar a filial e o numero do orçamento [[Arquivo:Historico orçamento Checkout.png|nenhum|miniaturadaimagem|635x635px]] | ||
[[Arquivo: | |||
Será exibido todo o histórico do orçamento, permitindo abrir o mesmo e consultar devoluções se necessário. | |||
</div> | </div> | ||
[[Categoria:Financeiro]] | [[Categoria:Financeiro]] |
Edição das 17h34min de 25 de março de 2025
Este artigo irá demonstrar como realizar o processo de consulta de um orçamento pelo Checkout.