Criar nota de Crédito: mudanças entre as edições
(Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém explicação de como criar uma nota de débito'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== Quando por qualquer motivo o fornecedor estiver com algum tipo de débito, pode ser criado uma Nota de Débito para o fornecedor. A Nota de Débito gera um Contas a Pagar negativo. ===<span style="colo...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== | ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== | ||
Entrar no módulo Financeiro - Ferramentas - Contas a Pagar - Nota de Crédito / Débito | Entrar no módulo Financeiro - Ferramentas - Contas a Pagar - Nota de Crédito / Débito | ||
[[Arquivo:NT DEB 01.png| | [[Arquivo:NT DEB 01.png|commoldura|nenhum]] | ||
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>=== | ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>=== | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
Não crie o TPO dentro de Compras, crie um novo subnível para separar. | Não crie o TPO dentro de Compras, crie um novo subnível para separar. | ||
[[Arquivo:Nota debitocredito.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|548x548px]] | |||
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>=== | ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>=== | ||
'''Descrição''': Informe uma descrição para a nota de débito. | '''Descrição''': Informe uma descrição para a nota de débito. | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
'''Valor Unitário''': Informar o valor da nota de débito | '''Valor Unitário''': Informar o valor da nota de débito | ||
[[Arquivo:NT DEB 03.png| | [[Arquivo:NT DEB 03.png|commoldura|nenhum]] | ||
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4</span></span>=== | ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4</span></span>=== | ||
Linha 37: | Linha 37: | ||
'''Vencimento''': Observe a data de vencimento da nota de débito, pois ela segue o mesmo conceito de uma conta a pagar, porém com o sinal trocado. | '''Vencimento''': Observe a data de vencimento da nota de débito, pois ela segue o mesmo conceito de uma conta a pagar, porém com o sinal trocado. | ||
[[Arquivo:NT DEB 04.png| | [[Arquivo:NT DEB 04.png|commoldura|nenhum]] | ||
Após preencher os campos, clicar no botão '''Terminar'''. | Após preencher os campos, clicar no botão '''Terminar'''. | ||
[[Categoria:Financeiro]] | [[Categoria:Financeiro]] |
Edição atual tal como às 08h54min de 12 de novembro de 2024
Este artigo contém explicação de como criar uma nota de débito
Tutorial
Quando por qualquer motivo o fornecedor estiver com algum tipo de débito, pode ser criado uma Nota de Débito para o fornecedor.
A Nota de Débito gera um Contas a Pagar negativo.
PASSO 1
Entrar no módulo Financeiro - Ferramentas - Contas a Pagar - Nota de Crédito / Débito
PASSO 2
Nota de Crédito / Débito: Informe algum número para identificar o novo documento.
Forma de Pagamento: Informa [A Vista] para gerar o crédito.
TPO: Informe o TPO da operação. O TPO deve pertencer ao nível 1 (compras / despesas).
O nome do TPO aqui especificado é apenas uma sugestão e o cliente poderá nomear conforme melhor o convir.
Não crie o TPO dentro de Compras, crie um novo subnível para separar.
PASSO 3
Descrição: Informe uma descrição para a nota de débito.
Quantidade: Informar 1, referenciando uma unidade de crédito.
Valor Unitário: Informar o valor da nota de débito
PASSO 4
Desdobramento: Se parcelado, informar o tipo do desdobramento.
Local Portador: Informe o Local Portador inicial do documento. Acione o botão [Terminar] para concluir a operação.
Vencimento: Observe a data de vencimento da nota de débito, pois ela segue o mesmo conceito de uma conta a pagar, porém com o sinal trocado.
Após preencher os campos, clicar no botão Terminar.