Como realizar o cadastro de estado: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
<div> | <div> | ||
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== | ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== | ||
Primeiro iremos acessar no | Primeiro iremos acessar no Financeiro : '''Cadastros >> Núcleo Comum >> Estado''' e clicar em '''NOVO''' | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Cadastro de estado.png|nenhum|miniaturadaimagem|683x683px]] | ||
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>=== | ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>=== | ||
Informar os dados de nome, sigla e País do estado. | |||
[[Arquivo:Estados informações.png|nenhum|miniaturadaimagem|675x675px]] | |||
[[Arquivo: | |||
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>=== | ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>=== | ||
Acessar a guia Dados Adicionais e informar o dado adicional : '''Código do IBGE''' de acordo com a tabela do IBGE, por exemplo MG é 31. | |||
[[Arquivo:Dados adicionais estado.png|nenhum|miniaturadaimagem|686x686px]] | |||
</div> | </div> | ||
[[Categoria:Financeiro]] | [[Categoria:Financeiro]] |
Edição atual tal como às 13h10min de 19 de agosto de 2025
Este artigo irá demonstrar como realizar o processo de cadastro de estados no sistema.