Relatório de Itens não Movimentados: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções para emitir uma lista de produtos não movimentados em seu estoque.'''</span></span> Ao fazer a manutenção de lote do produto no Sistema de Usuário, aparece a mensagem que ele não possui controle de lote.alt=Controle de Lote|centro|miniaturadaimagem|358x358px|Controle de Lote ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-fam...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções para emitir uma lista de produtos não movimentados em seu estoque.'''</span></span> | <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções para emitir uma lista de produtos não movimentados em seu estoque.'''</span></span> | ||
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== | ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== | ||
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span>=== | ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span>=== | ||
Tradewin - Sistemas - Controle de Estoque - Relatórios - Entradas e Saídas - Itens não Movimentados | |||
[[Arquivo:Imagem040.png|esquerda]] | |||
Informações importantes: | |||
Para gerar itens não vendidos no último ano informar: | |||
Por exemplo: | |||
<nowiki>*</nowiki> QTDE DIAS NAO MOV. INICIAL: 1 | |||
<nowiki>*</nowiki> QTDE DIAS NAO MOV. FINAL: 360 | |||
O modelo 1 lista apenas itens com estoque mínimo <>0. | |||
O modelo 2 pergunta "Lista itens com estoque mínimo = 0?" ao informar 'Sim' considera estes itens. | |||
[[Categoria:Gestão de Estoque]] |
Edição atual tal como às 14h39min de 10 de dezembro de 2024
Este artigo contém instruções para emitir uma lista de produtos não movimentados em seu estoque.
Tutorial
PASSO 1
Tradewin - Sistemas - Controle de Estoque - Relatórios - Entradas e Saídas - Itens não Movimentados
Informações importantes:
Para gerar itens não vendidos no último ano informar:
Por exemplo:
* QTDE DIAS NAO MOV. INICIAL: 1
* QTDE DIAS NAO MOV. FINAL: 360
O modelo 1 lista apenas itens com estoque mínimo <>0.
O modelo 2 pergunta "Lista itens com estoque mínimo = 0?" ao informar 'Sim' considera estes itens.