Conferência de Caixas no Fechamento de Caixa: mudanças entre as edições
(Este artigo irá explicar o significado de cada coluna na tela de conferência de caixas) |
Sem resumo de edição |
||
(13 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== | ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== | ||
<div> | <div> | ||
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== | ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== | ||
Acessar no sistema de Fechamento de Caixa : '''Operações >> Conferência de Caixas''' | Acessar no sistema de Fechamento de Caixa : '''Operações >> Conferência de Caixas''' | ||
[[Arquivo:Fechamento de Caixa Conferência.png|nenhum|miniaturadaimagem|470x470px]] | |||
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>=== | |||
Detalhes dos campos existentes na Conferência | Detalhes dos campos existentes na Conferência | ||
Linha 42: | Linha 32: | ||
'''Coluna “Rec.Entr.”:''' São os pedidos que foram realizados no TradOrca (Aba 2 Forma de Pag / No Grid marcar o Check Box da coluna “Rec. Entrega”) e foram marcados para receber do cliente no dia que for realizar a entrega. | '''Coluna “Rec.Entr.”:''' São os pedidos que foram realizados no TradOrca (Aba 2 Forma de Pag / No Grid marcar o Check Box da coluna “Rec. Entrega”) e foram marcados para receber do cliente no dia que for realizar a entrega. | ||
'''Coluna''' '''“OBS”''': Ao marcar o Check Box da coluna OBS será aberto uma “Caixa” para que se digite observações, lembretes, detalhes. Podendo colocar letras e números. | '''Coluna''' '''“OBS”''': Ao marcar o Check Box da coluna OBS será aberto uma “Caixa” para que se digite observações, lembretes, detalhes. Podendo colocar letras e números. | ||
[[Arquivo:Image Detalhe do Campo OBS.png|esquerda|miniaturadaimagem|654x654px]] | |||
</div> | </div> | ||
[[Categoria:Financeiro]] |
Edição atual tal como às 09h45min de 11 de julho de 2024
Este artigo irá explicar o significado de cada coluna na tela de conferência de caixas
Tutorial
PASSO 1
Acessar no sistema de Fechamento de Caixa : Operações >> Conferência de Caixas
PASSO 2
Detalhes dos campos existentes na Conferência
Coluna “Documento”: São os documentos cadastrados no:
- Masteren / Número Comercial / e Administradora de Cartões
- Masteren / Núcleo Financeiro / Tipo de Documento.
Coluna “ Fech do Sistema”: Total de vendas confirmadas.
Coluna “Valor em Caixa”: Total da coluna “Fech do Sistema” menos o total da coluna “Soma de Sangrias”
Coluna “Soma de Sangrias”: Total de Sangrias registradas.
Coluna “Total Movim Caixa”: Coluna editável que se trata do valor informado pela operadora de caixa. O lançamento no caixa administrativo será igual ao valor deste campo. Esta opção é utilizada para que cada usuário possa conferir os valores que recebeu durante o dia de movimentação separando por documento. Neste momento ele irá checar o que tem em mãos com os valores registrados no sistema
Coluna “Rec.Entr.”: São os pedidos que foram realizados no TradOrca (Aba 2 Forma de Pag / No Grid marcar o Check Box da coluna “Rec. Entrega”) e foram marcados para receber do cliente no dia que for realizar a entrega.
Coluna “OBS”: Ao marcar o Check Box da coluna OBS será aberto uma “Caixa” para que se digite observações, lembretes, detalhes. Podendo colocar letras e números.