Painéis Gerencias - Compras: mudanças entre as edições
(inclusão) |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 181: | Linha 181: | ||
|- | |- | ||
|Valor Compras | |Valor Compras | ||
|Valor | |Valor das notas de entradas lançadas no período | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linha 407: | Linha 407: | ||
|Pecentual de variação em relação ao período anterior | |Pecentual de variação em relação ao período anterior | ||
|ToDouble(Sum([ValorVendaLiquida]) - Lookup(Sum([ValorVendaLiquida]), -1)) / Lookup(Sum([ValorVendaLiquida]), -1) | |ToDouble(Sum([ValorVendaLiquida]) - Lookup(Sum([ValorVendaLiquida]), -1)) / Lookup(Sum([ValorVendaLiquida]), -1) | ||
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 16h39min de 5 de julho de 2024
Os relatários de Compras tem como particularidade principal a data e saldo final do estoque no último dia do mês, ou seja, para que os saldos de estoque sejam considerados nas análises desse relatório o filtro deve corresponder ao último dia do mês analisado, veja exemplo abaixo.
- Exemplo: Dia/Mes corrente 05/2024
- Posicao Física do Estoque: 30/04/2024
- Os dados de quantidade e valor de estoque vem Zerado em Maio nos relatórios e com os valores preenchdos em Abril caso o filtro final seja 30/04/2024.
Outro detalhe importante é o saldo acumulado do estoque que pode ser obtido filtrando um período maior, como por exemplo 01/02/2024 a 30/04/2024, nesse caso teremos quantidade e valor de estoque acumulados:
- Saldos (29/02/2024 + 31/03/2024 + 30/04/2024)
Análise de Compras Simplificado:
Filtros do Relatórito (Parâmetros) | |
---|---|
Nome Filtro | Valor Padrão |
Data Inicial | Dia 01 de [1] meses atrás |
Data Final | Último dia do Mês Anterior |
Dimensões Padrões | ||
Nome | Descrição | Referência |
Fornecedor | Fornecedor relacionado ao produto | produtocad.codfor |
Produto | Produto cadastrado no ERP Microuniverso | produtocad.codpro |
Marca | Modelo relacionado ao cadastro do produto | produtocad.modelo |
Grupo | Classe sintética do produto | produtocad.clasprod |
Métricas | Descrição | /Formula |
---|---|---|
Quant. Estoque | Saldo Final do estoque no último dia do Mês
(Relatório de Posição Física) |
|
Valor Estoque | Salddo total do estoque no último dia do mês pelo Preço da Ultima Compra | Quant. Estoque * Preço da Ultima Compra |
Quant. venda Liq | Quantidade total de itens vendidos abatidos devolução e cancelamento | Quant venda - Quant Devolução - Quant Cancelamento |
Quant. Produtos | Soma distinta de de produtos contidos nas vendas dos mês daquele para o fornecedor
Observação.: (O produto pode ter sido vendido em diverssos pedidos, porém ele representa 1 produto do forncedor) |
|
Valor venda Líquida(Barra) | Valor total de vendas abatidos devolução e cancelamento | Valor venda - Valor Devolução - Valor Cancelamento |
Valor Venda Liq | Valor total de vendas abatidos devolução e cancelamento | Valor venda - Valor Devolução - Valor Cancelamento |
Giro Quant | Quantidade final do estoque no último dia do mês dividido pela quantidade de venda líquida, resultado dividido pelos dias ulteis do filtro do relatório, por fim, resultado multiplicado po 30. | (Sum([QuantidadeEstoque]))/(Sum(([QuantidadeVendaLiquida]/[DiasUteis])*30)) |
Giro Valor | Valor final do estoque no último dia do mês dividido pelo valor de venda líquida, resultado dividido pelos dias ulteis do filtro do relatório, por fim, resultado multiplicado po 30. | (Sum([ValorEstoqueAtual]))/(Sum(([ValorVendaLiquida]/[DiasUteis])*30)) |
Dias Úteis | Calculo de dias úteis entre os filtros de "Data Inicial" e "Data Final" | |
Dem.Dias Úteis | Quantidade líquida de produtos vendidos dividido pelo calculo de dias úteis filtrados no relatório | (Quantida de Venda - Quantida de Devolucao - Quantida de Cancelamento) / Dias Uteis |
Dem.Dias Corridos | Quantidade líquida de produtos vendidos dividido pelo calculo de dias corridos filtrados no relatório | (Quantida de Venda - Quantida de Devolucao - Quantida de Cancelamento) / Dias Corridos |
%Part | articipação da coluna "Valor Venda Líquida" em relação ao total acumulado "Venda Líquida" | (Valor Venda Líquida / Total Venda Líquida) |
%Partic Acum | Percentual acumulado de participação ao longo do tempo |
Desempenho de Compras
Filtros do Relatórito (Parâmetros) | |
---|---|
Nome Filtro | Valor Padrão |
Data Inicial | Menos 90 dias |
Data Final | Último dia do Mês Anterior |
Cartões | |
---|---|
Quantida Compras | Total da coluna Quant. Compras |
Valor de Compras | Total da coluna Valor Compras |
Quantida Vendida | Total da coluna Quant Venda |
Valor Venda Liquida | Total da coluna Valor Venda Liq |
Quant. Prod. Comprados | Contagem distinto de produtos comprados no periodo |
Quant. Fornec C/Compra | Contagem distinto de fornecedores do período |
Métricas | Descrição | Formulas | Referência |
---|---|---|---|
Quant. Estoque | Saldo Final do estoque no último dia do Mês
(Relatório de Posição Física) |
||
Valor Estoque | Salddo total do estoque no último dia do mês pelo Preço da Ultima Compra | Quant. Estoque * Preço da Ultima Compra | produtocad.precocomp |
Quant. venda Liq | Quantidade total de itens vendidos abatidos devolução e cancelamento | Quant venda - Quant Devolução - Quant Cancelamento | |
Valor Venda Liq | Quantidade do item multiplicado pelo Valor Custo Última Compra gravado no pedido de venda | Quantidade do Pedido * Preço de Custo do Pedido | itemclicad.quant * itemclicad.precocomp |
Quant. Compras | Total de itens da nota de entrada | ||
Valor Compras | Valor das notas de entradas lançadas no período | ||
% Venda X Compra | Valor de Vendas Por Ultimo Custo dividido pelo Valor Compras. Se Valor total Compra 0, então "% Venda X Compra" 0 | Sum([ValorVendasPorUltimoCusto])/Sum([ValorCompras]) | |
% Quant. Venda X Compra | Quantidade Venda dividido pela Quantidade Compra. Se Quantidade total Compra 0, então "% Quant. Venda X Compra" 0 | Sum([ValorVendasPorUltimoCusto])/Sum([ValorCompras]) | |
% Venda X Estoque | Quantidade líquida de produtos vendidos dividido pelo calculo de dias corridos filtrados no relatório. Se Quantidade total Estoque 0, então "% Venda X Estoque" 0 | (Sum([QuantidadeVenda])/Sum(IsNull([QuantidadeEstoque],1))) | |
Velocímetro: Vendas pelo Valor do Custo X Valor Compras. | Ponteiro: Representa "Valor Venda Liq."
Marcador: Representa "Valor Compras" |
Participação: (Valor Venda Liq. / Valor Compras) * 100 | |
Velocímetro: Vendas pelo Valor do Custo X Estoque. | Ponteiro: Representa "Valor Venda Liq."
Marcador: Representa "Valor Estoque" |
Participação: (Valor Venda Liq. / Valor Estoque) * 100 | |
Produtos Abaixo do Estoque Minímo (calculado) Produtos Abaixo do Ponto de Reposição
Filtros do Relatórito (Parâmetros) | |
---|---|
Nome Filtro | Valor Padrão |
Data Inicial | Dia 01 de [1] meses atrás |
Data Final | Último dia do Mês Anterior |
Tempo Demanda (dias) | 0 |
Quant. Dias Estoque Mínimo | 15 |
Cartões | |
---|---|
Quantidade vendida | Valor total da coluna Quant. Venda Liq. |
Quantidade Devoluções | Quantidade de Itens Devolvidos |
Prod. de Linha Cadastrados | Contagem distinta de Produtos classificos De Linha |
Quantidade de produtos vendidos no Periodo | Contagem distinta de produtos vendidos no periodo |
Quantidade Fornecedores | Contagem distinto de fornecedores do período |
Produto c/ Estoque | Contagem de produtos com estoque no periodo |
Métricas | Descrição | Formulas | Referência |
---|---|---|---|
Quant. Estoque | Saldo Final do estoque no último dia do Mês | (Relatório de Posição Física) | |
Valor Estoque | Saldo total do estoque no último dia do mês pelo Preço da Ultima Compra | Quant. Estoque * Preço da Ultima Compra | |
Quant. venda Liq | Quantidade total de itens vendidos abatidos devolução e cancelamento | Quant venda - Quant Devolução - Quant Cancelamento | |
Quant. Produtos | Soma distinta de de produtos contidos nas vendas dos mês daquele para o fornecedor
Observação.: (O produto pode ter sido vendido em diverssos pedidos, porém ele representa 1 produto do forncedor) |
||
Valor venda Líquida Liq. | Valor total de vendas abatidos devolução e cancelamento | Valor venda - Valor Devolução - Valor Cancelamento | |
Valor venda Líquida(Barra) | Valor total de vendas abatidos devolução e cancelamento | Valor venda - Valor Devolução - Valor Cancelamento | |
Giro Quant | Quantidade final do estoque no último dia do mês dividido pela quantidade de venda líquida, resultado dividido pelos dias ulteis do filtro do relatório, por fim, resultado multiplicado po 30. | (Sum([QuantidadeEstoque]))/(Sum(([QuantidadeVendaLiquida]/[DiasUteis])*30)) | |
%Part | articipação da coluna "Valor Venda Líquida" em relação ao total acumulado "Venda Líquida" | (Valor Venda Líquida / Total Venda Líquida) | |
%Partic Acum | Percentual acumulado de participação ao longo do tempo | ||
Dias Úteis | Calculo de dias úteis entre os filtros de "Data Inicial" e "Data Final" | ||
Dias Estoque | (Sum([QuantidadeEstoque]))/(Sum(([QuantidadeVendaLiquida]/[DiasCorridos]))) | ||
Dem.Dias Úteis | Quantidade líquida de produtos vendidos dividido pelo calculo de dias úteis filtrados no relatório | ([MediaDiasUteis]/[DiasUteis]) |
Comparativo de Compras
Cartões | |
---|---|
Quantidade vendida | Valor total da coluna Quant. Venda Liq. |
Quantidade Devoluções | Quantidade de Itens Devolvidos |
Prod. de Linha Cadastrados | Contagem distinta de Produtos classificos De Linha |
Quantidade de produtos vendidos no Periodo | Contagem distinta de produtos vendidos no periodo |
Quantidade Fornecedores | Contagem distinto de fornecedores do período |
Produto c/ Estoque | Contagem de produtos com estoque no periodo |
Métricas | Descrição | Formulas | Referência |
---|---|---|---|
Data(Mês-Ano) | Mês/Ano de referêcia dos saldos | ||
Quant. Compras | Total de itens das compras realizadas no período | ||
% Var. Quant. Compras | Pecentual de variação em relação ao período anterior | ToDouble(Sum([QuantidadeCompras]) - Lookup(Sum([QuantidadeCompras]), -1)) / Lookup(Sum([QuantidadeCompras]), -1) | |
Valor Compras | Valor total das compras realizadas no período | ||
% Var. Valor Compras | Pecentual de variação em relação ao período anterior | ToDouble(Sum([ValorCompras]) - Lookup(Sum([ValorCompras]), -1)) / Lookup(Sum([ValorCompras]), -1) | |
Quant. Venda Liq | Quantidade total de itens vendidos abatidos devolução e cancelamento | Quant venda - Quant Devolução - Quant Cancelamento | |
% Var. Quant. vendas | Pecentual de variação em relação ao período anterior | ToDouble(Sum([QuantidadeVendaLiquida]) - Lookup(Sum([QuantidadeVendaLiquida]), -1)) / Lookup(Sum([QuantidadeVendaLiquida]), -1) | |
Valor Venda Liq. | Valor total de vendas abatidos devolução e cancelamento | Valor venda - Valor Devolução - Valor Cancelamento | |
% Var. Valor vendas | Pecentual de variação em relação ao período anterior | ToDouble(Sum([ValorVendaLiquida]) - Lookup(Sum([ValorVendaLiquida]), -1)) / Lookup(Sum([ValorVendaLiquida]), -1) |
Comparativo - Estoque X Compras X Vendas
Cartões | |
---|---|
Quantidade de Produtos | Contagem de produtos |
Fornecedores(Contagem Distinta ) | Contagem distintoade fornecedores |
Valor do Estoque | Valor total do estoque |
Métricas | Descrição | Formulas | Referência |
---|---|---|---|
Data Estoque | Mês/Ano de referêcia dos saldos | ||
Valor Estoque | Saldo total do estoque no último dia do mês pelo Preço da Ultima Compra | ||
%Var. Valor | Pecentual de variação em relação ao período anterior | ToDouble(Sum([ValorEstoque]) - Lookup(Sum([ValorEstoque]), -1)) / Lookup(Sum([ValorEstoque]), -1) | |
Variação Valor | Valor Estoque | ||
Quant.Estoque | Saldo Final do estoque no último dia do Mês | ||
Variação Quant. | Quantidade | ||
% Var. Quant | Pecentual de variação em relação ao período anterior | ToDouble(Sum([Quantidade]) - Lookup(Sum([Quantidade]), -1)) / Lookup(Sum([Quantidade]), -1) | |
Valor Venda | |||
% venda X Est | (Sum ([ValorVendaLiquida]))/ (Sum ([ValorEstoque])) | ||
%Custo venda X Estoque | (Sum([CustoLiquido]))/(Sum([ValorEstoque])) |
Autor: José Tobias de Oliveira Almeida