Relatório de Razão de pedidos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá demonstrar como realizar a consulta do prontuário de um fornecedor'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== <div> ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== Primeiro iremos acessar no Tradewin : '''Estoque e Fiscal – Sistemas'''Arquiv...') |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá demonstrar como realizar a consulta | <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá demonstrar como realizar a consulta da razão de pedidos.'''</span></span> | ||
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== | ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== | ||
<div> | <div> | ||
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== | ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== | ||
Primeiro iremos acessar no Tradewin : '''Estoque | Primeiro iremos acessar no Tradewin : '''Sistemas >> Controle de Estoque''' | ||
[[Arquivo:Sistemas controle de estoque.png|miniaturadaimagem|nenhum|775x775px]] | |||
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>=== | ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>=== | ||
Acessar: Relatórios >> Pedidos >> | Acessar: '''Relatórios >> Pedidos >> Razão de Pedidos >> produtos''' | ||
[[Arquivo:Razao de pedidos.png|nenhum|miniaturadaimagem|783x783px]] | |||
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>=== | |||
''' | Informar os filtros desejados para busca e clicar em '''Imprimir''' | ||
[[Arquivo:Filtros razao de pedidos produtos.png|nenhum|miniaturadaimagem|732x732px]]Através deste relatório o usuário consegue criar a relação entre os pedidos de compra e de venda para os produtos em um determinado período. | |||
</div> | [[Arquivo:Relatorio de Razao de PEdidos produtos.png|nenhum|miniaturadaimagem|738x738px]]</div> | ||
[[Categoria:Gestão de Estoque]] | [[Categoria:Gestão de Estoque]] |
Edição atual tal como às 13h18min de 25 de agosto de 2025
Este artigo irá demonstrar como realizar a consulta da razão de pedidos.
Tutorial
PASSO 1
Primeiro iremos acessar no Tradewin : Sistemas >> Controle de Estoque
PASSO 2
Acessar: Relatórios >> Pedidos >> Razão de Pedidos >> produtos
PASSO 3
Informar os filtros desejados para busca e clicar em Imprimir
Através deste relatório o usuário consegue criar a relação entre os pedidos de compra e de venda para os produtos em um determinado período.