Relatório de Vendas Sob Encomendas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções para emissão do relatório de comissão de indicadores.'''</span> O relatório de comissão de indicadores trata as comissões negativas, geradas a partir de devoluções de vendas, e as comissões positivas, geradas a partir de vendas com os indicadores, gerando o total do valor das comissões e ao final truncando o valor, retirando os centavos. ==<span style=...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções para emissão do relatório de | <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções para emissão do relatório de Vendas sob Encomendas.'''</span> | ||
Neste relatório serão visualizadas todas as vendas que foram feitas utilizando o recurso de encomenda. Preenchidos os filtros de acordo com a necessidade do setor de compras, serão apresentados os produtos que devem ser comprados ou gerados pedidos de venda | |||
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><strong>Tutorial</strong></span></span>== | ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><strong>Tutorial</strong></span></span>== | ||
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span>=== | ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span>=== | ||
Acessar o módulo Sistema | Acessar o módulo Sistema de Usuário – relatórios – Vendas sob encomenda | ||
[[Arquivo: | |||
[[Arquivo:Imagee1.png|esquerda]] | |||
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span>=== | ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span>=== | ||
Relatório obtido, abaixo o relatório de produtos a serem encomendados. | |||
[[Arquivo: | |||
[[Arquivo:Imagee004.png|esquerda]] |
Edição atual tal como às 11h18min de 5 de junho de 2024
Este artigo contém instruções para emissão do relatório de Vendas sob Encomendas.
Neste relatório serão visualizadas todas as vendas que foram feitas utilizando o recurso de encomenda. Preenchidos os filtros de acordo com a necessidade do setor de compras, serão apresentados os produtos que devem ser comprados ou gerados pedidos de venda
Tutorial
PASSO 1
Acessar o módulo Sistema de Usuário – relatórios – Vendas sob encomenda
PASSO 2
Relatório obtido, abaixo o relatório de produtos a serem encomendados.